Характеристики сепаратора для компрессора Boge 575000115P
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
|---|---|
| Артикул | 575000115P |
| Фильтр | Сепаратор |
| Страна происходения | Германия |
| Страна производства | Германия |
| Высота фильтра, мм | 177 |
| Вес фильтра, кг | 1.95 |
| Наибольший внутренний диаметр, мм | |
| Наименьший внутренний диаметр, мм | |
| Степень фильтрации, микрон | 7 |
| Бренд | Boge |
