Характериститки воздушного фильтра для компрессоров Boge 5690061661P
| Бренд | Boge |
|---|---|
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
| Артикул | 5690061661P |
| Фильтр | Воздушный |
| Страна происходения | Германия |
| Страна производства | Германия |
| Высота фильтра, мм | 134 |
| Вес фильтра, кг | 0.35 |
| Наибольший внутренний диаметр, мм | 67 |
| Наименьший внутренний диаметр, мм | |
| Степень фильтрации, микрон | 5 |
