Характеристики поршневого компрессора BOGE ASOL 260 8
| Артикул | ASOL 260 8 |
|---|---|
| Бренд | Boge |
| Тип | Поршневой |
| Ширина, мм | 480 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Длина, мм | 915 |
| Вес (кг) | 121 кг |
| Модель | ASOL 260 8 |
| Присоединение | DN 22 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Производительность, л/мин | |
| Высота, мм | 730 |
