Характеристики поршневого компрессора BOGE BSOL 480 10
| Артикул | BSOL 480 10 |
|---|---|
| Бренд | Boge |
| Тип | Поршневой |
| Ширина, мм | 600 |
| Мощность, кВт | 3.2 |
| Длина, мм | 960 |
| Вес (кг) | 110 кг |
| Модель | BSOL 480 10 |
| Присоединение | 1/2 дюйма |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 480 |
| Производительность, л/мин | |
| Высота, мм | 1230 |
