Характеристики поршневого компрессора BOGE SRHV 470-10
| Артикул | SRHV 470-10 |
|---|---|
| Бренд | Boge |
| Тип | Поршневой |
| Ширина, мм | 740 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Длина, мм | 1300 |
| Вес (кг) | 275 кг |
| Модель | SRHV 470-10 |
| Присоединение | 1 дюйм |
| Давление, бар | 40 |
| Производительность, л/мин | 5159 |
| Производительность, л/мин | |
| Высота, мм | 874 |
