Характериститки масляного фильтра для компрессоров Boge 558000307P
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
|---|---|
| Артикул | 558000307P |
| Страна происходения | Германия |
| Страна производства | Германия |
| Высота фильтра, мм | 10 |
| Вес фильтра, кг | 0.53 |
| Наибольший внутренний диаметр, мм | |
| Наименьший внутренний диаметр, мм | |
| Степень фильтрации, микрон | 7 |
| Бренд | Boge |
