Характеристики винтового компрессора BOGE SO 101-2 FW 10
| Артикул | SO101-2FW10 |
|---|---|
| Бренд | Boge |
| Тип | Винтовой |
| Ширина, мм | 1314 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Длина, мм | 2810 |
| Вес (кг) | 2697 кг |
| Модель | SO 101-2 FW 10 |
| Присоединение | DN 65 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 10670 |
| Производительность, л/мин | |
| Высота, мм | 2000 |
