Характеристики винтового компрессора BOGE SO 101-2 FW 8
| Артикул | SO101-2FW8 |
|---|---|
| Бренд | Boge |
| Тип | Винтовой |
| Ширина, мм | 1314 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Длина, мм | 2810 |
| Вес (кг) | 2697 кг |
| Модель | SO 101-2 FW 8 |
| Присоединение | DN 65 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 12300 |
| Производительность, л/мин | |
| Высота, мм | 2000 |
