Характеристики винтового компрессора BOGE SO 61-2 FW
| Артикул | SO61-2FW |
|---|---|
| Бренд | Boge |
| Тип | Винтовой |
| Ширина, мм | 1314 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Длина, мм | 2810 |
| Вес (кг) | 2376 кг |
| Модель | SO 61-2 FW |
| Присоединение | DN 65 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 7050 |
| Производительность, л/мин | |
| Высота, мм | 2000 |
