Характериститки масляного фильтра для компрессоров Boge 558000302P
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
|---|---|
| Артикул | 558000302P |
| Страна происходения | Германия |
| Страна производства | Германия |
| Высота фильтра, мм | 210 |
| Вес фильтра, кг | 0.83 |
| Наибольший внутренний диаметр, мм | |
| Наименьший внутренний диаметр, мм | |
| Степень фильтрации, микрон | 3 |
| Бренд | Boge |
