Характеристики сепаратора для компрессора Boge 575000102P
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
|---|---|
| Артикул | 575000102P |
| Фильтр | Сепаратор |
| Страна происходения | Германия |
| Страна производства | Германия |
| Высота фильтра, мм | 212 |
| Вес фильтра, кг | 1 |
| Наибольший внутренний диаметр, мм | |
| Наименьший внутренний диаметр, мм | |
| Степень фильтрации, микрон | 3 |
| Бренд | Boge |
