Характериститки масляного фильтра для компрессоров Boge 558000308P
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
|---|---|
| Артикул | 558000308P |
| Страна происходения | Германия |
| Страна производства | Германия |
| Высота фильтра, мм | 305 |
| Вес фильтра, кг | 2.09 |
| Наибольший внутренний диаметр, мм | |
| Наименьший внутренний диаметр, мм | |
| Степень фильтрации, микрон | 8 |
| Бренд | Boge |
