Характеристики сепаратора для компрессора Boge 575000103P
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
|---|---|
| Артикул | 575000103P |
| Фильтр | Сепаратор |
| Страна происходения | Германия |
| Страна производства | Германия |
| Высота фильтра, мм | 127 |
| Вес фильтра, кг | 0.57 |
| Наибольший внутренний диаметр, мм | |
| Наименьший внутренний диаметр, мм | |
| Степень фильтрации, микрон | 4 |
| Бренд | Boge |
